Inicio
Noticias
Dietas
Consejos nutricionales
Nutrición y deporte
Información profesionales
Todo sobre la Gripe A
Enlaces
 
NUTRICIÓN Y DEPORTE

Carga glucémica

 

Alimento Ración IG IG Alimento Ración IG IG
               
Fructosa 10 19 2 Zumo zanahoria 250 43 10
Zanahoria cocida 80 47 3 Miel 25 55 10
Pera 120 38 4 Pan blanco 30 73 10
Sandía 120 72 4 Zumo uva 250 58 11
Pan centeno 30 42 5 Plátano 120 52 12
Albaricoque 120 57 5 Patatas 150 57 12
Ciruela 120 39 5 Zumo manzana 150 40 13
Naranja 120 42 5 Zumo naranja 250 50 13
Melocotón 120 42 5 Espageti integral 180 34 16
Lentejas 150 29 5 Boniato 150 61 17
Manzana 120 38 6 Cruasán 57 67 17
Piña 120 66 7 Donut 57 67 17
Uva 120 46 8 Arroz integral 150 50 16
Kiwi 120 53 8 Pasta cocida 180 40 18
Garbanzos 150 28 8 Patas fritas 150 75 22
Muesli 30 40 8 Cuscús 150 61 23
Pan integral 30 71 9 Arroz blanco 150 64 23
Orejón 60 32 9 Cereales desayuno 30 81 21
Habas 150 29 9 Mijo 150 71 25
Maíz dulce 80 54 9 Uvas pasas 60 56 25


   
   
 

Todo el material y la información presentada por Nutricion.net se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Las afirmaciones realizadas acerca de los productos no han sido revisadas por el Ministerio de Salud. No están pensadas para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico o profesional médico acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

© 2010 - Bonusan, S.L.. Juan Ramón Jímenez, 6 - Local 5 - 03730 - Javea - Aicante - 966463815 - B-53015640.
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo. 1.883, sección 8, Libro 0, Insc. 1ª, Folio 116, Hoja A-36391. ©2007 Nutricion.net - Todos los derechos reservados